Иркутяне и ангарчане, совершившие восхождение на вершины выше 8000 метров над уровнем моря.
| Ф.И.О. | Наименование вершины | Высота в метрах | Год восхождения | Примечание |
| В. Каратаев | Канченджанга | 8586 | 1989 | В составе сборной СССР |
| В. Каратаев | Лхоцзе | 8516 | 1990 | В составе сборной СССР |
| Е. Иванова | Эверест | 8848 | 1990 | В составе сборной СССР |
| А. Токарев | Эверест | 8848 | 1990 | В составе сборной СССР |
| А. Яковенко | Чо-Ойю | 8201 | 1991 | В составе сборной СССР |
| А. Яковенко | Шиша-Пангма | 8008 | 1991 | |
| Е. Иванова | Шиша-Пангма | 8008 | 1992 | |
| Е. Иванова | Манаслу | 8163 | 1993 | |
| Л. Бонадысенко | Чо-Ойю | 8201 | 2000 | Погиб на спуске |
| А. Яковенко | Эверест | 8848 | 2005 | |
| Г. Скаллер | Эверест | 8848 | 2005 | |
| С. Петров | Дхаулагири | 8167 | 2005 | |
| С. Кириллов | Дхаулагири | 8167 | 2005 | |
| О. Наумов | Дхаулагири | 8167 | 2005 | |
| А. Дульский | Эверест | 8848 | 2012 | |
| И. Рунова | Чо-Ойю | 8201 | 2014 | Без применения кислорода |
| В. Лачкарёв | Эверест | 8848 | 2014 |
